Работа, которую не видно на первом экране

Коммиты, PR, CI и churn не измеряют талант. Они показывают размер принятой истории и количество раз, когда реальность не согласилась с ранним «готово».

2 247 красных проверок — не позор. Это 2 247 случая, когда система попросила доказательства.

3 785коммитов
1 063merged PR
231–373 чGit-session диапазон
01

Не ручные LOC

Почти миллион строк churn включает код, тесты, документы, migrations, конфигурацию и generated/imported changes.

02

Не экранное время

Центральная оценка 326,4 часа строится по паузам между commits. ChatGPT UI time не восстановлено и не выдумано.

03

Agent-assisted

Марк владел направлением, решениями и живой приёмкой; ChatGPT/Codex помогали исследовать, проектировать, писать и проверять.

Размер инженерной работы

Метрики показывают масштаб, но не превращают автоматизацию в выдуманное ручное время.

1 212pull requests1 063 дошли до merge
7 232CI-запуска2 247 раз проверка сказала «ещё нет»
988 381строка churnкод, тесты, документы и конфигурация
50активных днейнепрерывная серия — 44 дня
424/424ChatGPT + Codex units317 разговоров + 107 задач
4 664текущих файлав 27 летних проектах
Коммиты по 50 активным дням · 23 июня — 15 августа
Показать точные значения
  1. 23.06: 1 коммитов
  2. 2: 4 коммитов
  3. 3: 7 коммитов
  4. 4: 116 коммитов
  5. 5: 90 коммитов
  6. 6: 23 коммитов
  7. 03.07: 1 коммитов
  8. 8: 14 коммитов
  9. 9: 5 коммитов
  10. 10: 18 коммитов
  11. 11: 1 коммитов
  12. 12: 17 коммитов
  13. 13: 246 коммитов
  14. 14: 279 коммитов
  15. 15: 54 коммитов
  16. 16: 105 коммитов
  17. 17: 60 коммитов
  18. 18: 56 коммитов
  19. 19: 75 коммитов
  20. 20: 66 коммитов
  21. 21: 117 коммитов
  22. 22: 124 коммитов
  23. 23: 63 коммитов
  24. 24: 53 коммитов
  25. 25: 65 коммитов
  26. 26: 103 коммитов
  27. 27: 33 коммитов
  28. 28: 5 коммитов
  29. 29: 107 коммитов
  30. 30: 97 коммитов
  31. 31: 1 коммитов
  32. 32: 12 коммитов
  33. 33: 58 коммитов
  34. 34: 50 коммитов
  35. 35: 36 коммитов
  36. 01.08: 396 коммитов
  37. 37: 32 коммитов
  38. 38: 221 коммитов
  39. 39: 102 коммитов
  40. 40: 132 коммитов
  41. 41: 60 коммитов
  42. 42: 120 коммитов
  43. 43: 177 коммитов
  44. 44: 42 коммитов
  45. 45: 42 коммитов
  46. 46: 61 коммитов
  47. 47: 51 коммитов
  48. 48: 78 коммитов
  49. 49: 80 коммитов
  50. 15.08: 29 коммитов
Когда происходили коммиты · часы суток, МСК
Показать точные значения
  1. 00:00: 122 коммитов
  2. 2: 76 коммитов
  3. 3: 12 коммитов
  4. 4: 17 коммитов
  5. 5: 31 коммитов
  6. 6: 19 коммитов
  7. 06:00: 159 коммитов
  8. 8: 186 коммитов
  9. 9: 368 коммитов
  10. 10: 208 коммитов
  11. 11: 281 коммитов
  12. 12: 217 коммитов
  13. 12:00: 175 коммитов
  14. 14: 228 коммитов
  15. 15: 166 коммитов
  16. 16: 128 коммитов
  17. 17: 134 коммитов
  18. 18: 92 коммитов
  19. 18:00: 237 коммитов
  20. 20: 140 коммитов
  21. 21: 146 коммитов
  22. 22: 127 коммитов
  23. 23: 271 коммитов
  24. 23:00: 245 коммитов

Числа здесь не медали. Это следы экспедиции и инструкция, как не перепутать активность с результатом.